# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ১% ২০২২-২০২৩ | 10-06-2023 | 19-08-2023 | 04, 06 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 4,10,590/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
2 | T.R 2ND stage | 16-01-2022 | 09-03-2022 | 04, 09 | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | 3,60,000/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
3 | কাবিটা/ কাবিখা ২য় পর্যায় | 26-12-2023 | 03-02-2024 | 9 | জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস | 5,700 মেঃটন | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
4 | KABIKHA 1ST STAGE | 23-08-2022 | 04-10-2022 | কাবিখা | ৬ মে. টন | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||
5 | KABITA 1ST STAGE | 23-08-2022 | 07-10-2022 | ০৪ | জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস | ৪,১৮,২৫৮/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
6 | KABITA | 23-08-2022 | 06-12-2022 | 04 | জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||
7 | কাবিটা/কাবিখা | 11-09-2023 | 01-11-2023 | 04, 03 | কাবিখা | 5,77,390/- ও 5.7000 মেঃ টন | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
8 | ১% ২০২১-২০২২ | 19-04-2022 | 27-05-2022 | 4,5,9 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ৩,৩৩,৮১৪/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
9 | এলজিএসপি -২০২২-২০২৩ | 01-07-2022 | 01-06-2023 | এলজিএসপি | 11,21,600/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||
10 | T.R | 16-01-2022 | 01-02-2022 | ০৮ | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | ১,৭০,০০০/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
11 | ১% ২০২৩-২০২৪ | 08-04-2024 | 08-06-2024 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 2,50,000/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||
12 | ১% ২০২৩-২০২৪ | 17-04-2024 | 02-05-2024 | এলজিএসপি | 6,19,800/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||
13 | ১% ২০২১-২০২২ | 23-09-2021 | 26-12-2024 | 09 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 2,73,725/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
14 | T.R 1ST STAGE | 23-08-2022 | 02-10-2022 | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | ২,০০,০০০/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||
15 | ১% ২০২২-২০২৩ | 04-02-2023 | 04-05-2023 | 4, 1-9 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 5,22,353/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
16 | ১% ২০২১-২০২২ | 03-08-2022 | 03-09-2022 | 2,5 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 2,73,726/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
17 | TR 2ND STAGE | 04-02-2023 | 24-03-2023 | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | 1,62,960/= | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||
18 | ইজিপিপি ২০২২-২০২৩ ১ম পর্যায় | 01-07-2022 | 15-06-2023 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 45,12,000/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||
19 | টি আর | 11-09-2023 | 22-12-2023 | 1,2,4,5,6,7,8,9 | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | 4,23,690/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
20 | ইজিপিপি-২০২৩-২০২৪ | 01-07-2023 | 01-06-2024 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 45,12,000/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS