০৫নংপুটখালীইউনিয়নপরিষদ
উপজেলাঃশার্শা,যশোর
ইউনিয়নপরিষদষান্মাসিকমনিটরিংরিপোর্টফরম(এলজিএসপি-২)
১.পরিচিতি
বিবরণ | নাম | কোড |
জেলা | যশোর | ২৪১৯০৭৭ |
উপজেলা | শার্শা | |
ইউনিয়ন | ০৫ নং পুটখালী |
প্রতিবেদনেরসময়কাল | ১লাজানুয়ারি/২০১৩হইতে৩০শেজুন/২০১৩পর্যন্ত |
উপাত্তসংগ্রাহেরতারিখ | ৩০/০৬/২০১৩ |
জমাদেওয়ারতারিখ | ২৫/০৭/২০১৩ |
উপাত্তসংগ্রহকারী | সচিব,০৫নংপুটখালীইউনিয়নপরিষদ |
তত্ত্বাবধায়ক | চেয়ারম্যান,০৫নংপুটখালীইউনিয়নপরিষদ |
২.ইউপি/ওয়ার্ডপর্যায়েরসভাসংক্রানত্মতথ্য:
সভারনাম | কাড়্গিত/পরিকল্পিত | অর্জিত | অংশগ্রহণকারী | আলোচ্যসুচি | সিদ্ধান্তুসমূহ | |
পুরম্নষ | নারী | |||||
মাসিকসভা | ৬ | ৫ | ৮০ | ১২ | ১৯ | ১৫ |
ওয়ার্ডসভা | ৯ | ৯ | ১৫২০ | ৮৮০ | ২৭ | ১৮ |
ইউডিসিসভা | ১ | - | ৪৫ | ১০ | - | - |
বিশেষসভা | ৪ | - | ২৫ | ০৯ | ৪ | ৪ |
সিকমযাচাইসভা | ১ | ১ | ২৫৫ | ১০৮ | ৯ | ৯ |
টীকা:(সভারকার্যবিবরণীরিপোর্টেরসঙ্গেসংযুক্তকরতেহবে)
বিজিসিসিসভায়ইউপিচেয়ারম্যানওএকজনমহিলাসদস্যাযোগদিয়েছিলকি?(হ্যাঁ/না)
· মোটসভারসংখ্যাকত?০১
· অংশগ্রহনকরারসভারসংখ্যা?০১
· যোগনাদেওয়াসভারসংখ্যা?........
· যদিঅংশগ্রহণনাকরেথাকেন,কারণ
· কেকেঅংশনিয়েছেন?√০১।কেবলইউপিচেয়ারম্যান,০২।কেবলমহিলাসদস্য,০৩।উভয়ই
· আলোচনারবিষয়কিছিল?বর্দ্ধিতথোকবরাদ্দেরব্যবহার
· সিদ্ধান্পকিছিল?এলজিএসটি-২এরবরাদ্দওপ্রকল্পগ্রহন।
৩.ওয়ার্ডপর্যায়েরঅংশগ্রহণমূলকপরিকল্পনাসংক্রানত্মতথ্য:
ওয়ার্ডনং | অংশগ্রহণমূলকপরিকল্পনাঅধিবেশনেরতারিখ | জনগোষ্ঠীকেকিভাবেঅবহিতকরাহয়েছিল?(মাইকিং/আমন্ত্রণ/পত্র/ঢাকপিটিয়ে/ব্যক্তিগতযোগাযোগ/ লিফলেটবিতরণ | অংশগ্রহণমূলকপরিকল্পনাঅধিবেশনেরমেয়াদ | অংশগ্রহণকারী | জনগোষ্ঠীরপ্রস্পাবিতপ্রকল্পেরসংখ্যা | অগ্রাধিকারপ্রাপ্তপ্রকল্পেরসংখ্যা | সভারউপস্থিতওসিদ্ধান্পেরতথ্যআছেকি?(হ্যাঁ/না) | |||
পুরম্নষ | মহিলা | |||||||||
পুরম্নষ | মহিলা | |||||||||
০১ | ২০/০৩/২০১৩ | মাইকিং | ১দিন | ৮০ | ৩০ | ১ | ১ | - | হ্যাঁ | |
০২ | ২১/০৩/২০১৩ | ,, | ,, | ২৪৫ | ৮০ | ১ | - | ১ | হ্যাঁ | |
০৩ | ২৩/০৩/২০১৩ | ,, | ,, | ৮৫ | ২৭ | ১ | ১ | ১ | হ্যাঁ | |
০৪ | ২৫/০৩/২০১৩ | ,, | ,, | ১৫৫ | ৪৯ | ১ | ১ | ১ | হ্যাঁ | |
০৫ | ২৬/০৩/২০১৩ | ,, | ,, | ২৬১ | ৮৬ | ১ | ১ | ১ | হ্যাঁ | |
০৬ | ২৭/০৩/২০১৩ | ,, | ,, | ৯৪ | ২৫ | ১ | - | - | হ্যাঁ | |
০৭ | ২৮/০৩/২০১৩ | ,, | ,, | ১২৫ | ৩৮ | ১ | - | - | হ্যাঁ | |
০৮ | ৩০/০৩/২০১৩ | ,, | ,, | ৯৫ | ২২ | ১ | - | - | হ্যাঁ | |
০৯ | ৩১/০৩/২০১৩ | ,, | ,, | ৮৬ | ২৩ | ১ | - | - | হ্যাঁ |
৪.ইউপিপাঁচবছরমেয়াদিপরিকল্পনাগ্রহণকরেছেকি?(হ্যাঁ/না)
যদিহ্যাঁহয়,তাহলেপরিকল্পনারমেয়াদ,২০১১-২০১২থেকে২০১৫-২০১৬পর্যন্প৫বছর
৫বছরেরপরিকল্পনারজন্যসম্ভাব্যমোটব্যায়েরপরিমাণ(টাকা)৮০,০০০/-
৫.ইউপিউম্মুক্তবাজেটসভাসংক্রানত্মতথ্য
উম্মুক্তবাজেটসভারতারিখ | জনগনেরকাছেখসড়াবাজেটবিবরণীবিতরণেরতারিখ | বাজেটসভারতথ্যপ্রচার(মাইকিং/আমন্ত্রণ/পত্র/ঢাকপিটিয়ে/ব্যক্তিগতযোগাযোগ/ লিফলেটবিতরণ | বাজেটসভারমেয়াদ | অংশগ্রহণকারী | অংশগ্রহণকারীদেরমন্পব্য | সভারগৃহীতসিদ্ধান্ধ | |
পুরম্নষ | মহিলা | ||||||
২৭/০৫/১৩ | ২৭/০৫/১৩ | মাইকিং | ১দিন | ১৫০ | ২৫ | প্রসত্মাবিতবাজেটআলোচনাওবাজেটেরসংশোধন | সংশোধিতওঅনুমোদনেরজন্যপ্রসত্মাবচুড়ানত্মকরণ |
৬.ইউপি বাজেট অনুমোদন সংক্রানত্ম তথ্য
সভারতারিখ | সভারনোটিশেরতারিখ | অংশগ্রহণকারীদেরধরণ | মোটঅংশগ্রহণকারী | বাজেটকিঅনুমোদিত(হ্যাঁ/না) | ||||||
ইউপিসদস্য | এনজিও/সুশীলসমাজ | ওয়ার্ডকমিটিরসদস্য | এসএসসিসদস্য | সরকারীদপ্তরেরকর্মকর্তা/কর্মচারী | পেশাজীবী | পুরম্নষ | মহিলা | |||
২৭/০৫/১৩ | ২৪/০৫/১৩ | ১৩ | ৫ | ৩২ | ২২ | ১২ | ৬৮ | ১৫২ | ২৫ | হ্যাঁ |
(টীকা:পেশাজীবীঅর্থআইনজীবী,সকুলশিড়্গক,চিকিৎসকইত্যাদি)
৭.ইউপি’রবার্ষিকবাজেট
ক্রমিকনং | ivR‡¯^i উৎস | চলতিবছরেরবাজেট | চলতিবছরেরআয়(রিপোটদেওয়ারতারিখে) | বিগতবছরেরবাজেট | বিগতবছরেরপ্রকৃতআয় |
| নিজসবউৎস |
|
|
|
|
০১ | হোল্ডিংট্যাক্স | ১,০০,০০০ | -------- |
| -------- |
০২ | ব্যবসা,পেশাওজীবিকারওপরট্যাক্স | ৪০,০০০ |
|
| -------- |
০৩ | বিনোদনকর | - | - |
| - |
০৪ | ইউপি’রইস্যুকরালাইসেন্সওপারমিটেরজন্যপ্রাপ্তফি | ৫০,০০০ | ১৫,২০০ |
| ৩৫,১০৫ |
০৫ | ইজারাবাবদপ্রাপ্তি ক)হাট-বাজার খ)খোঁয়াড়(গাবাদিপশুরছাইনি) | ৬,০০০ |
২৫০০ |
| ৫,০০০ |
০৬ | মটরচালিতযানছাড়াঅন্যান্যপরিবহনেরওপরআরোপিতলাইসেন্সফি | ২০,০০০ | - |
| - |
০৭ | সমপত্তিথেকেআয় | ------- | - |
| ------ |
০৮ | অন্যান্য(জন্ম,মৃত্যুওনাগরিকত্বসনদেরজন্যফি | ২৫,০০০- | ১১,২৮০ |
| ২১,৫৮০ |
০৯ | দাতাসংস্থাগুলোরকাছথেকেপ্রাপ্ত |
| - |
| - |
| মোটঃ |
|
|
| - |
| সরকারীঅনুদান | ৫,৫০,০০০ | - |
| - |
০১ | ইউপিবরাদ্দ |
| - |
| - |
০২ | এলজিএসপিথেকেবস্নকগ্রান্ট | ১৫,০০,০০০ | ১১,৮৬,০০০- |
| ১১,৪৫,০৯৩ |
০৩ | দড়্গতাভিত্তিকবরাদ্দ |
| - |
| - |
০৪ | ভূমিহস্থানত্মনফি’র১শতাংশহারেপ্রাপ্ত | ৩,৫০,০০০ | ২,১০,৪০০ |
| ৩,২৫,২৭০ |
| মোট |
|
|
| ১,৮২,৩৭০ |
১ | উপজেলাথেকেপ্রাপ্তি(যদিথাকে) |
| - |
| - |
২ | জেলাপরিষদথেকেপ্রাপ্তি(যদিথাকে) |
| - |
| - |
৩ | অন্যান্য |
|
|
|
|
| মোট | - | - |
| - |
৮.সর্বশেষকরনির্ধারণকবেকরাহয়েছে?অর্থবছর২০১১-২০১২
হোল্ডিংট্যাক্সেরনিরম্নপিতঅর্থেরপরিমাণ?২,২০,০০০.০০টাকা।
পাঁচবছরেরমধ্যেকরনির্ধারণনাহয়েথাকলে,তারকারণ.....প্রযোজ্যনয়।
নিরিড়্গারধরণ | নিরিড়্গারতারিখ | নিরিড়্গামনত্মব্য(আপত্তিহীনআপত্তিসহ/তথ্যেরঅপ্রাপ্যতা/বিরম্নপ) | চলতিবছরেরঅডিটআপত্তিরসংখ্যা | কয়টিঅডিটআপত্তিনিষপত্তিহয়েছে | নিষপত্তিনাহওয়াঅডিটআপত্তিরসংখ্যা | কয়টিনিষপত্তিনাহওয়াঅডিটআপত্তিচলতিবছরনিষপত্তিহয়েছে | মোটকয়টিঅডিটআপত্তিনিষপত্তিকরতেহবে(বর্তমান+পূবের) |
সিএফার্মদ্বারাআর্থিকনিরিড়্গা | ১৭/০৫/২০১৩ | আপত্তিহীন | নাই | প্রযোজ্যনয় | প্রযোজ্যনয় | প্রযোজ্যনয় | প্রযোজ্যনয় |
কর্মতৎপরতানিরিড়্গা | ,, | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
সরকারিনিরিড়্গা | ১৪/০৭/২০১৩ | - | - | - | - | - | - |
বিশেষনিরিড়্গা | - | - | - | - | - | - | - |
ইউপিথোকবরাদ্দেরসংক্রানত্মতথ্যঃ
০৯.বিভিন্নধরনেরথোকবরাদ্দেরঅবস্থা:
থোকবরাদ্দেরধরন | অর্থপ্রাপ্তিরতারিখ | টাকারপরিমাণ | কিস্পি(১মবা২য়) | সুসপষ্টপরিমাণসহপূর্বঘোষিতবরাদ্দেরসাথেভিন্নতা | বিগতবছরেরচেয়েবৃদ্ধিরহার% | ব্যয়সংক্রানত্মতথ্য |
এলজিএসপিমৌলিকথোকবরাদ্দ | ২৬/১২/১২ ১১/০৬/১৩ | ৩,০৫,০০০ ৮,৮১,১৯৩ | ১১,৮৬,১৯৩ |
|
| ১০০% |
এলজিএসপিদড়্গতাভিত্তিকথোকবরাদ্দ | ১৫/০৭/২০১৩ | ১,২৮,০০০ | ১,২৮,০০০ | - | - | ১০০% |
ইউপিডিপিবরাদ্দ |
|
|
|
|
|
|
বিশেষঅনুদান |
|
|
|
|
|
|
উপজেলাথোকবরাদ্দ | ০৭/১০/২০১২ | ১,০০,০০০ | - | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ | ১০০% |
সড়্গমতাবৃদ্ধিরজন্যঅনুদান |
|
|
|
|
|
|
[
[[
১০.স্কিমবাসত্মবায়নপরিস্থিতি
ওয়ার্ডনং | পরিকল্পনাসভায়প্রাস্পাবিতস্কিমেরসংখ্যা | ওয়ার্ডপর্যায়েরলোকজনেরমতেঅগ্রাধিকার স্কিমেরসংখ্যা | ইউপি’রঅনুমোদিতসিকমেরনাম | স্কিমেরধরণ | স্কিমেরব্যয়(টাকায়) | ওয়ার্ডকমিটি/ঠিকাদারেরমাধ্যমেবাস্পবায়িতহচ্ছে | স্কিমেরবাস্পবায়নঅগ্রগতিকতভাগহয়েছে | স্কিমবাস্পয়ানেরমান(চমৎকার,খুবভাল,ভাল,মোটামুটি,খারাপ) | কর্মসংসতুানসৃষ্টি | |
পুরম্নষ | নারী | |||||||||
১,৭,৪ | ২ | ২ | ১ | ৩ | ৭৫,০০০ | ঠিকাদার | ১০০% | ২ | ৬০০ | ৫০০ |
১-৯ | ৩ | ৩ | ১ | ৫ | ১,৪০,০০০ | ঠিকাদার | ১০০% | ২ | ৫৫০০ | ২০০০ |
৬ | ৩ | ২ | ২ | ১ | ৯০,০০০ | ঠিকাদার | ১০০% | ২ | ৪০০ | ২০০ |
৪ | ২ | ২ | ১ | ১ | ১,৬৫,০০০ | ঠিকাদার | ১০০% | ২ | ৫০০ | ৩০০ |
৬ | ৩ | ২ | ২ | ৫ | ৮০,০০০ | ঠিকাদার | ১০০% | ২ | ১৩০০ | ৪০০ |
২,৭,৯ | ৩ | ৩ | ১ | ৬ | ১,২৫,০০০ | ঠিকাদার | ১০০% | ২ | ৭০০ | ২০০ |
১-৯ | ৩ | ৩ | ১ | ৪ | ১,৭০,০০০ | ঠিকাদার | ১০০% | ২ | ২৪০০ | ১৮০০ |
৮ | ২ | ২ | ১ | ৫ | ৮০,০০০ | ঠিকাদার | ১০০% | ২ | ৩০০০ | ১৬০০ |
৯ | ২ | ২ | ১ | ৬ | ১,৯৫,০০০ | ঠিকাদার | ১০০% | ২ | ২০০০ | ২০০০ |
১-৯ | ২ | ২ | ১ | ১২ | ১,৬৫,০০০ | ঠিকাদার | ১০০% | ২ | ২০০০ | ২০০০ |
টীকা:স্কিমেরধরনেরজন্যকোড:মাটিররাস্পানির্মাণ=১,মাটিররাস্পাসংসকার=২,পানিওস্যানিটেশন=৩,পাকাসড়কনির্মাণ=৪,সেতু/কালভার্ট=৫,সকুলেরজন্যফার্নিচার/যন্ত্রপাতি=৬,সকুলভবননির্মাণ=৭,ড্রেইন=৮,বিদ্যুসংযোগ=৯,বাজারউন্নয়ন=১০,দত্মগতাপ্রশিত্মগন=১১,অন্যান্য=১২,(উলেস্নখকরম্নন)সিকমেরগুণগতমানবুঝানোরজন্যকোড:চমৎকার=১,খুবভাল=২,ভাল=৩,মোটামুটি=৪খারাপ=৫)
১১.তথ্যপ্রকাশ
তথ্যেরধরন | যাদেরজন্যতথ্যপ্রকাশকরাহয়েছে(জনসাধারণ/উর্ধ্বতনকর্তৃপত্মগ/কমিটি/সকলঅংশীদার/অন্যান্য | তথ্যপাওয়ারস্থান(ইউপিনোটিশবোর্ড/বিভিন্নস্থানেসতুাপিতবিলবোর্ড/প্রকল্পতথ্যবোর্ড/ওয়েবসাইট/সভা) | তথ্যসভায়জানানোহয়েথাকলে,অংশগ্রহনকারীদেরসংখ্যা | তথ্যপ্রকাশনাকরাহয়েথাকলে,কারণউলেস্নখকরম্নন | |
পুরম্নষ | নারী | ||||
ইউপিপরিকল্পনা | জনসাধারণউর্দ্ধতনকর্তৃপত্মগ | নোটিশবোর্ড | ১৫২ | ২৫ | প্রযোজ্যনয় |
ইউপিবাজেট | ঐ | ঐ | ’’ | ’’ | ’’ |
প্রকল্পসংক্রানত্ম | ঐ | ঐ | ’’ | ’’ | ’’ |
অর্থায়নসংক্রানত্ম | ঐ | ঐ | ’’ | ’’ | ’’ |
কমিটিসংক্রানত্ম | ঐ | ঐ | ’’ | ’’ | ’’ |
নিরিড়্গাসংক্রানত্ম | ঐ | ঐ | ’’ | ’’ | ’’ |
দড়্গতামূল্যায়নফলাফল | ঐ | ঐ | ’’ | ’’ | ’’ |
টীকা:শ্রোতাদেরজন্যকোড:জনসাধারণ=১,উর্ধ্বতনকর্তৃপত্মগ=২,কমিটি=৩,সকলঅংশীদার=৪,অন্যান্য=৫তথ্যপ্রচারেরজন্যব্যবহৃতমাধ্যম:ইউপিনোটিশবোর্ড=১,বিভিন্নসতুানেসতুাপিতবিলবোর্ড=২,সিকমতথ্যবোর্ড=৩,ওয়েবসাইট=৪,সভা=৫
স্থায়ীকমিটি
১২.বিগতছয়মাসেস্থায়ীকমিটিভুমিকাসমপর্কিততথ্য
ক্রমিকনং | কমিটিরনাম | ইতোমধ্যেগঠিতকমিটি | সভারউপস্থিতসদস্যদেরসংখ্যা | আলোচনারবিবরণ | সংশিস্নষ্টউপজেলাঅফিসথেকেকেউউপসিতুতছিলোকি?(হ্যাঁ/না) | গৃহীতগুরম্নত্বপূর্ণসিদ্ধানত্ম | সেবাপ্রদানেরমানেরউপরপ্রভাব(উন্নতহয়েছে/কোনপরিবর্তনহয়নি/অবনতিহয়েছে | ||||
হ্যাঁ/না | নাহলে,কেন | গঠনেরতারিখ(মাস/বছর) | হ্যাঁহলে,এটিসক্রিয়কি(হ্যাঁ/না) | বিগতত্রৈমাসিকঅনুষ্ঠিতসভারসংখ্যা | |||||||
১ | অথ্যওসংসতুাপন | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | ২৫/১০/১১ | হ্যাঁ | ১ | ৫ | কর্মচারীব্যবসতুাপনাতাদেরবেতনভাতা | না | কর্মচারীব্যবসতুাপনাতাদেরবেতনভাতা | উন্নতহয়েছে |
২ | হিসাবরত্মগনওনিরীত্মগা | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | ২৫/১০/১১ | হ্যাঁ | ১ | ৪ | অডিটরিপোর্টআলোচোনা | না | অডিটরিপোর্টআলোচোনা | উন্নতহয়েছে |
৩ | করমূল্যায়নওআদায় | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | ২৫/১০/১১ | হ্যাঁ | ১ | ৩ | করধার্যওআদায়অগ্রগতি | না | করধার্যওআদায়অগ্রগতি | উন্নতহয়েছে |
৪ | শিত্মগা,সবাসত্যুওপরিবারপরিকল্পনা | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | ২৫/১০/১১ | হ্যাঁ | ১ | ৫ | শিত্মগাউন্নয়নওপরিবারকল্যানসংক্রান্প | না | শিত্মগাউন্নয়নওপরিবারকল্যানসংক্রান্প | উন্নতহয়েছে |
৫ | কৃষি,মৎস্য,গবাদিপশুওঅন্যান্যঅর্থনৈতিকউন্নয়নকর্মকান্ড | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | ২৫/১০/১১ | হ্যাঁ | ১ | ৩ | কৃষিউন্নয়ন,গবাদিপশুওহাঁস-মুরগীরটিকাদান | না | কৃষিউন্নয়ন,গবাদিপশুওহাঁস-মুরগীরটিকাদান | উন্নতহয়েছে |
৬ | পলস্নীঅবকাঠামোউন্নয়ন,মেরামতওরত্মগণাবেত্মগণইত্যাদি | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | ২৫/১০/১১ | হ্যাঁ | ১ | ৪ | টিআর,কাবিখা,ওসড়করত্মগনাবেত্মগন | না | টিআর,কাবিখা,ওসড়করত্মগনাবেত্মগন | উন্নতহয়েছে |
৭ | আইন-শৃঙ্খলা | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | ২৫/১০/১১ | হ্যাঁ | ১ | ৪ | আইনশৃংখলাপরিসিতুতিওকমিটিরকর্মপরিধিআলোচনা | না | আইনশৃংখলাপরিসিতুতিওকমিটিরকর্মপরিধিআলোচনা | উন্নতহয়েছে |
৮ | জন্মওমৃত্যুনিবন্ধন | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | ২৫/১০/১১ | হ্যাঁ | ১ | ৫ | জন্ম-মৃত্যুনিবন্ধন,বাল্যবিবাহরোধ | না | জন্ম-মৃত্যুনিবন্ধন,বাল্যবিবাহরোধ | উন্নতহয়েছে |
৯ | স্যানিটেশন,পানিসরবরাহওস্যুয়ারেজ | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | ২৫/১০/১১ | হ্যাঁ | ১ | ৪ | নিরাপদপানিরসতুাপনাওপয়ঃনিষককাশন | না | নিরাপদপানিরসতুাপনাওপয়ঃনিষককাশন | উন্নতহয়েছে |
১০ | সামাজিককল্যাণওদুর্যোগব্যবসতুাপনা | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | ২৫/১০/১১ | হ্যাঁ | ১ | ৪ | বিজিডি,ভিজিএফওত্রানকার্যসংক্রান্পআলোচনা | না | বিজিডি,ভিজিএফওত্রানকার্যসংক্রান্পআলোচনা | উন্নতহয়েছে |
১১ | পরিবেশসংরত্মগনওউন্নয়নএবংবৃত্মগরোপন | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | ২৫/১০/১১ | হ্যাঁ | ১ | ৫ | বৃত্মগরোপনেউৎসাহিতকরণওসামাজিকবনায়ন | না | বৃত্মগরোপনেউৎসাহিতকরণওসামাজিকবনায়ন | উন্নতহয়েছে |
১২ | পারিবারিকবিরোধমীমাংসা,শিশুওনারীকল্যান(পার্বত্যঅঞ্চলেরজন্যনয়) | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | ২৫/১০/১১ | হ্যাঁ | ১ | ৫ | সালিশীনিষপত্তি,গ্রামআদালত,নারীওশিশুনির্যাতনপ্রতিরোধ | না | সালিশীনিষপত্তি,গ্রামআদালত,নারীওশিশুনির্যাতনপ্রতিরোধ | উন্নতহয়েছে |
১৩ | ক্রীড়াওসংসকৃতি | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | ২৫/১০/১১ | হ্যাঁ | ১ | ৫ | খেলা-ধূলারউন্নয়নওখেলারমাঠসংরত্মগন | না | খেলা-ধূলারউন্নয়নওখেলারমাঠসংরত্মগন | উন্নতহয়েছে |
টিকা:সেবাপ্রদানেরমানসংক্রান্পকোড:উন্নতহয়েছে=১,কোনপরিবর্তনহয়নি=২,অবনতিহয়েছে=৩
১৩.ক্রয়সংক্রানত্মতথ্য
ক্রয়েরধরণ | সিকমেরসংখ্যা | সিকমেরধরণ | সংশিস্নষ্টকাজেরজন্যমোটঅর্থেরপরিমান | ইউপিনোটিশবোর্ডেক্রয়নোটিশছিলকি?(হ্যাঁ/নাপ্রযোজ্যনয়) | টেন্ডারেরত্মেগত্রে,নোটিশসংবাদপত্রেপ্রকাশকরাহয়েছেকি?হ্যাঁ/না(জাতীয়/সতুানীয়) | মূল্যায়নকমিটিগঠিতহয়েছেকি?(হ্যাঁ/নাপ্রযোজ্যনয়) | মূল্যায়নকমিটিররিপোর্টআছেকি?(হ্যাঁ/নাপ্রযোজ্যনয়) |
সরাসরিক্রয়(শ্রমঘণকাজছাড়া) | - | - | - | - | প্রযোজ্যনয় | প্রযোজ্যনয় | প্রযোজ্যনয় |
সরাসরিক্রয়(কেবলশ্রমঘণকাজেরজন্য) | ২ | ২. | ২,৫৫,০০০ | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
দরপত্রেরমাধ্যমে | ৮ | ৫.৩.৬.৪.৭ | ১০,৩০,০০০ | হ্যাঁ | আরএফকিউপদ্ধতিতে | গঠিতহয়েছে | হ্যাঁ |
উম্মুক্তটেন্ডারপ্রক্রিয়া |
|
|
|
|
|
| হ্যাঁ |
সিকমেরধরণসংক্রান্পকোড:মাটিররাস্পানির্মাণ=১,মাটিররাস্পাসংষকার=২,পানিওস্যানিটেশন=৩,পাকাসড়কনির্মাণ=৪,সেতু/কালভার্ট=৫,সকুলেরজন্যফার্নিসার/যন্ত্রপাতি=৬,সকুলভবননির্মাণ=৭,ড্রেইন=৮,বিদ্যুৎসংযোগ=৯,বাজারউন্নয়ন=১০,দত্মগতাপ্রশিত্মগণ=১১,অন্যান্য=১২(উলেস্নখকরম্নন)
১৪.সামাজিকওপরিবেশগতসুরড়্গাসংক্রানত্মতথ্য
অনুমোদিত/বাস্পবায়িত স্কিমেরনাম | ওয়ার্ডকমিটিঅনুসৃত ইএসএমএফ* দিকনির্দেশনা | এসএসসিঅনুসৃত ইএসএমএফ দিকনির্দেশনা | ইউপি-তেসামাজিক ওপরিবেশগতযাচাইসংক্রান্পনথিপত্রআছেকি(হ্যাঁ/না) | যেকোনসামাজিকও পরিবেশগতঝুঁকির ত্মেগত্রেইউপিকি ধরনেরপ্রমশন পদত্মেগপগ্রহন করেছে? | এইপ্রকল্পএলাকার সামাজিকও পরিবেশগতঅবসতুার উন্নয়নেসহায়কহবে কি?(হ্যাঁ/না/প্রযোজ্যনয়) |
১।পুটখালীইউনিয়নেরবিভিন্নগ্রামীনকাঁচারাস্পায়১ফুটডায়া৬ফুটj¤^v আরসিসিপাইপসরবরাহ।
| আছে | আছে | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | হ্যাঁ |
২।পুটখালীইউনিয়নেরহতদরিদগুদেরমাঝেবিনামুল্যে টিউবওয়েলসরবারাহ। | আছে | আছে | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | হ্যাঁ |
০৩।পুটখালীইউনিয়নেরপুটখালীমাধ্যমিকবিদ্যালয়ে্ওশিকড়ীমাদ্রাসায়১টিকরেল্যাপটপওপুটখালীই-সেবাকেন্দগু১টিপ্রিন্টার্ও২টিমডেমসরবরাহ। | আছে | আছে | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | হ্যাঁ |
০৪।ক) অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাঠের বেঞ্চ ্ওখ)ব্যাগ সরবরাহ। | আছে | আছে | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | হ্যাঁ |
৫।ক)পুটখালী ইউনিয়নের হতদরিদগুদের মাঝে বিনা মূল্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ।
| আছে | আছে | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | হ্যাঁ |
৬।পুটখালীইউনিয়নেররাজাপুরমতিরবাড়ীরসামনেররাস্তায়এবংখ)উত্তরবারপোতাছত্তরেরবাড়ীরসামনেররাস্তায়ইউড্রেননির্মান। | আছে | আছে | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | হ্যাঁ |
৭।পুটখালীইউনিয়নেরবৃত্তিআচড়াএবংখ) কৃষ্ণপুরপাকারাস্তারমোড়হইতেকাচারাস্তা সংস্কার। | আছে | আছে | হ্যাঁ | প্রযোজ্যনয় | হ্যাঁ |
*ESMF =Environmental & Social Safeguard Management Framework.
সড়্গমতাবৃদ্ধিসংক্রানত্মতথ্য
১৫.প্রশিড়্গণ/ওরিয়েন্টেশন/রিফ্রেশারপ্রশিড়্গণ/পারস্পরিকশিখণ
অনুষ্ঠানেরনাম | বিষয় | অংশগ্রহনকারী | ব্যায় | মেয়াদ | প্রশিত্মগক | প্রশিড়্গন মূল্যায়নকরা হয়েছেকি? (হ্যাঁ/না) | অংশগ্রহণকারীদের মতেপ্রশিড়্গণেরমান (চমৎকার,খুবভাল, ভাল,মোটামুটি, খারাপ) | |
পুরম্নষ | নারী | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| প্রশিত্মগনকর্মসূচী০৩/৩/২০১৩তারিখথেকেশুরম্নহয়েছিল। |
মানসংক্রানত্মকোডঃচমৎকার=১,খুবভাল=২,ভাল=৩,মোটামুটি=৪,খারাপ=৫
১৬.তথ্য,শিড়্গাওযোগাযোগ(আইইসি)সংক্রানত্মতথ্যঃ
আইইসিকার্যক্রমেরধরণ | উদ্দেশ্য | কাঙ্খিতশ্রোতা(জনসাদারণ/ইউপিসংশিষ্টব্যক্তিবর্গ/সুশীলসমাজ/সরকারীকর্মকর্তা/সকলঅংশীদার) | প্রদত্তসেবা(আইইসিপ্রতিষ্ঠান/এনজিও/মিডিয়া/অন্যান্য | শ্রোতাদেরপ্রতিক্রিয়া(ইতিবাচক/নৈতিবাচক/কোনটাইনয়) | প্রাপ্তফলাফল | সংশিষ্টব্যয় |
