# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | টিআর ৩য় পর্যায় | 18-01-2024 | 25-03-2024 | 3,5,4 | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | 2,45,681/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
22 | ১% ২০২৩-২০২৪ ২য় কিস্তি | 01-07-2024 | 10-08-2024 | এলজিএসপি | 7,53,000/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||
23 | টি আর ২য় পর্যায় | 21-11-2023 | 21-02-2024 | 09, 06 | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | 2,28,000/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
24 | T.R 3RD STAGE | 19-05-2022 | 01-07-2022 | 08 | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় | 97,900/- | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
25 | KABITA/ KABIKHA | 19-05-2022 | 01-07-2022 | 09 | কাবিখা | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | ||
26 | মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ, টিসিবি, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী | 01-01-2022 | অন্যান্য | বাস্তবায়নাধীন | ||||
27 | A D P | 07-07-2019 | ||||||
28 | এল,জি,ই,ডি | |||||||
29 | T R | |||||||
30 | পুটখালী ইউনিয়নের এলজিএসপি | |||||||
31 | কাবিখা | |||||||
32 | 1% | 07-07-2019 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS