# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ১% ২০২২-২০২৩ | ১০-০৬-২০২৩ | ১৯-০৮-২০২৩ | 04, 06 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 4,10,590/- | বাস্তবায়িত | |
২ | টি.আর ২য় পর্যায় | ১৬-০১-২০২২ | ০৯-০৩-২০২২ | 04, 09 | টিআর | 3,60,000/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিটা/ কাবিখা ২য় পর্যায় | ২৬-১২-২০২৩ | ০৩-০২-২০২৪ | 9 | কাবিটা | 5,700 মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা ১ম পর্যায় | ২৩-০৮-২০২২ | ০৪-১০-২০২২ | কাবিখা | ৬ মে. টন | বাস্তবায়িত | ||
৫ | কাবিটা ১ম পর্যায় | ২৩-০৮-২০২২ | ০৭-১০-২০২২ | ০৪ | কাবিটা | ৪,১৮,২৫৮/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিটা | ২৩-০৮-২০২২ | ০৬-১২-২০২২ | 04 | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||
৭ | কাবিটা/কাবিখা | ১১-০৯-২০২৩ | ০১-১১-২০২৩ | 04, 03 | কাবিখা | 5,77,390/- ও 5.7000 মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৮ | ১% ২০২১-২০২২ | ১৯-০৪-২০২২ | ২৭-০৫-২০২২ | 4,5,9 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ৩,৩৩,৮১৪/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | এলজিএসপি -২০২২-২০২৩ | ০১-০৭-২০২২ | ০১-০৬-২০২৩ | এলজিএসপি | 11,21,600/- | বাস্তবায়িত | ||
১০ | টি.আর (১ম পর্যায়) | ১৬-০১-২০২২ | ০১-০২-২০২২ | ০৮ | টিআর | ১,৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | ১% ২০২৩-২০২৪ | ০৮-০৪-২০২৪ | ০৮-০৬-২০২৪ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 2,50,000/- | বাস্তবায়িত | ||
১২ | ১% ২০২৩-২০২৪ | ১৭-০৪-২০২৪ | ০২-০৫-২০২৪ | এলজিএসপি | 6,19,800/- | বাস্তবায়িত | ||
১৩ | ১% ২০২১-২০২২ | ২৩-০৯-২০২১ | ২৬-১২-২০২৪ | 09 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 2,73,725/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | টি.আর (১ম পর্যায়) | ২৩-০৮-২০২২ | ০২-১০-২০২২ | টিআর | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
১৫ | ১% ২০২২-২০২৩ | ০৪-০২-২০২৩ | ০৪-০৫-২০২৩ | 4, 1-9 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 5,22,353/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | ১% ২০২২-২০২৩ | ০৩-০৮-২০২২ | ০৩-০৯-২০২২ | 2,5 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 2,73,726/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | টি.আর ২য় পর্যায় | ০৪-০২-২০২৩ | ২৪-০৩-২০২৩ | টিআর | 1,62,960/= | বাস্তবায়িত | ||
১৮ | ইজিপিপি ২০২২-২০২৩ ১ম পর্যায় | ০১-০৭-২০২২ | ১৫-০৬-২০২৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 45,12,000/- | বাস্তবায়িত | ||
১৯ | টি আর | ১১-০৯-২০২৩ | ২২-১২-২০২৩ | 1,2,4,5,6,7,8,9 | টিআর | 4,23,690/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | ইজিপিপি-২০২৩-২০২৪ | ০১-০৭-২০২৩ | ০১-০৬-২০২৪ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 45,12,000/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস