# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | টিআর ৩য় পর্যায় | ১৮-০১-২০২৪ | ২৫-০৩-২০২৪ | 3,5,4 | টিআর | 2,45,681/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | ১% ২০২৩-২০২৪ ২য় কিস্তি | ০১-০৭-২০২৪ | ১০-০৮-২০২৪ | এলজিএসপি | 7,53,000/- | বাস্তবায়িত | ||
২৩ | টি আর ২য় পর্যায় | ২১-১১-২০২৩ | ২১-০২-২০২৪ | 09, 06 | টিআর | 2,28,000/- | বাস্তবায়িত | |
২৪ | টি.আর ৩য় পর্যায় | ১৯-০৫-২০২২ | ০১-০৭-২০২২ | 08 | টিআর | 97,900/- | বাস্তবায়িত | |
২৫ | কাবিটা/কাবিখা | ১৯-০৫-২০২২ | ০১-০৭-২০২২ | 09 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
২৬ | মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ, টিসিবি, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী | ০১-০১-২০২২ | অন্যান্য | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২৭ | এ ডি পি | ০৭-০৭-২০১৯ | ||||||
২৮ | এল,জি,ই,ডি | |||||||
২৯ | টি আর | |||||||
৩০ | এলজিএসপি | |||||||
৩১ | কাবিখা | |||||||
৩২ | 1 % | ০৭-০৭-২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস