ক্র নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | বরাদ্দ |
০১ | বারপোতা ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট
|
৮ নং ওয়ার্ড | ১,৭০,০০০/- |
|
|
|
|
ক্র নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের অবস্থান | বরাদ্দ |
০১ | বারপোতা ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট
|
৮ নং ওয়ার্ড | ১,৭০,০০০/- |
|
|
|
|
বারপোতা ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস