|
প্রকল্পের নাম
|
|
বরাদ্দ
|
||
১ | দৌলতপুর বটতলা জামে মসজিদ সংস্কার | 1 | 50,000/- | ||
২ | পুটখালী উত্তরপাড়া জামে মসজিদের পাশে ড্রেন নির্মাণ | 2 | 50,000/-
|
||
৩ | কৃষ্ণপুর পশ্চিমপাড়া মসজিদ সংস্কার | 4 | 73,690/- | ||
৪ | বালুন্ডা দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 5 | 50,000/-
|
||
৫ | বৃত্তিআঁচড়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 6 | 50,000/-
|
||
৬ | শিকড়ী উত্তরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 7 | 50,000/-
|
||
৭ | মহিষাডাঙ্গা মাঝেরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 8 | 50,000/-
|
||
৮ | কদমতলা জামে মসজিদ সংস্কার | 9 | 50,000/-
|
||
|
|
|
|
|
প্রকল্পের নাম
|
|
বরাদ্দ
|
||
১ | দৌলতপুর বটতলা জামে মসজিদ সংস্কার | 1 | 50,000/- | ||
২ | পুটখালী উত্তরপাড়া জামে মসজিদের পাশে ড্রেন নির্মাণ | 2 | 50,000/-
|
||
৩ | কৃষ্ণপুর পশ্চিমপাড়া মসজিদ সংস্কার | 4 | 73,690/- | ||
৪ | বালুন্ডা দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 5 | 50,000/-
|
||
৫ | বৃত্তিআঁচড়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 6 | 50,000/-
|
||
৬ | শিকড়ী উত্তরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 7 | 50,000/-
|
||
৭ | মহিষাডাঙ্গা মাঝেরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | 8 | 50,000/-
|
||
৮ | কদমতলা জামে মসজিদ সংস্কার | 9 | 50,000/-
|
||
|
|
|
|
দৌলতপুর বটতলা জামে মসজিদ সংস্কার
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস