অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী
ইউনিয়নঃ ০৫ নং পুটখালী, উপজেলাঃ শার্শা, জেলাঃ যশোর।
তারিখঃু ৩১/০৩/২০১২ ইং------তারিখ হইতে- ৩০/০৫/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত।
ব্যাংকের নামঃ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বেনাপোল শাখা।
৫ নং পুটখালী ইউনিয়ন পরিষদ
স্ম
ক্রঃনং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা
| জাতীয় পরিচয় পত্রনং | বয়স | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | ব্যাংকের নাম |
২২ | মোঃ মশিয়ার রহমান,পিং-আবুবক্কার, সাং-পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৫৬৪৪ | ২৫ | পুটখালী | ০২ | অগ্রণী ব্যাংক, বেনাপোল শাখা। |
২৩ | মোঃ শহিদুল ইসলাম, পিং-নুরুল , সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৬২২৭ | ৩৫ | ” | ০২ | ’’ |
২৪ | মোঃ বাবলুর, পিং-গোলাম , সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৫৬৩৯ | ২৬ | ” | ০২ | ’’ |
২৫ | মোঃ নাসির, পিং-নেদু , সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৬২২৬ | ২৭ | ” | ০২ | ’’ |
২৬ | মোছাঃ রেহেনা, পিং-আতিয়ার , সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৬২১১ | ৩১ | ” | ০২ | ’’ |
২৭ | মোছাঃ আনুরা খাতুন, পিং-আয়ুব , সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৫৬৫৪ | ২১ | ” | ০২ | ’’ |
২৮ | মোছাঃ আলেয়া ,পিং-জাহান সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৬২১২ | ২৫ | ” | ০২ | ’’ |
২৯ | মোঃ সাইফুল, পিং-লিয়াকত আলী , সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। |
| ২৪ | ” | ০২ | ’’ |
৩০ | মোছাঃ বারিছোন, পিং-আনারুল , সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৫৬৫৫ | ৩১ | ” | ০২ | ’’ |
৩১ | মোছাঃ ছুরাতোন ,পিং-ফকির আহঃ সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৬২২৮ | ২৯ | ” | ০২ | ’’ |
৩২ | মোছাঃ আকিরন, পিং-সেলিম , সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৬২১৪ | ৩৩ | ” | ০২ | ’’ |
৩৩ | মোছাঃ রেহেনা, পিং-শ্ওকত, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬১১২ | ২৭ | ” | ০২ | ’’ |
৩৪ | মোঃ ফজলুমিয়া, পিং-ইব্রাহিম খা, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬২২৫ | ২৮ | ” | ০২ | ’’ |
৩৫ | মোছাঃ রাজুমা, পিং-নিছারআলী, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৫৬৫৩ | ২১ | ” | ০২ | ’’ |
৩৬ | মোছাঃ আবেদা, পিং-সৈয়দুল, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬২০৩ | ৩৫ | ” | ০২ | ’’ |
৩৭ | মোঃ সামাউল, পিং-তাহাজ্জত, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৫৬৪২ | ৩০ | ” | ০২ | ’’ |
৩৮ | মোঃ মিজানুর, পিং-নুরইসলাম, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৬২২২ | ৩৩ | ” | ০২ | ’’ |
৩৯ | মোঃ আলাউদ্দীন, পিং-জবেদালী, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৫৬৪১ | ১৯ | ” | ০২ | ’’ |
৪০ | মোঃ খালেক, পিং-শামছুল হক, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৬২২৪ | ২৪ | ” | ০২ | ’’ |
৪১ | মোঃ সিরাজুল, পিং-রজবালী, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৫৬৩৮ | ২৬ | ” | ০২ | ’’ |
৪২ | মোঃ আদম আলী, পিং-হারুন, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৬২১৯ | ২৯ | ” | ০২ | ’’ |
৪৩ | মোঃ রফিকুল, পিং-আলীকদর, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৬২২১ | ৩০ | ” | ০২ | ’’ |
৪৪ | মোঃ ছালেক, পিং-আবুছদ্দি, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৬২২০ | ২৬ | ” | ০২ | ’’ |
৪৫ | মোঃ জামাল, পিং-বাক্কা, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬০২৪ | ৩৪ | ” | ০২ | ’’ |
৪৬ | মোঃ শরিফুল, পিং-রবিউল, সাং- পুটখালী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৬৫৮ | ২৮ | ” | ০২ | ’’ |
২
৫ নং পুটখালী ইউনিয়ন পরিষদ
স্ম
ক্রঃনং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা
| জাতীয় পরিচয়পত্রনং | বয়স | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | ব্যাংকের নাম |
১২৫ | মোঃ র্ওশনারা,পিং-আ:রব, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৯৮৭ | ২৫ | পুটখালী | ০৫ | অগ্রণী ব্যাংক, বেনাপোল শাখা। |
১২৬ | মোঃ তাহাজজত,পিং-রুপচাদ, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬২৫৯ | ৩০ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১২৭ | মো:নুরইসলাম ,পিং-আবেদীন, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৩১৫ | ৩৮ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১২৮ | মোঃ কামরুল,পিং-আ: হাই, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৮৭০ | ২৬ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১২৯ | মোঃ আকুবিশ্বাস,পিং-হামজার, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬১০২ | ২৭ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৩০ | মোছাঃ আবেদা,পিং-তালেব, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৬৫৪ | ১৯ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৩১ | মোছাঃ ছপুরা,পিং-মা্ওলা, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৩৩০ | ২০ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৩২ | মোঃ লিটন,পিং-শাহাজান, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৪৫৭ | ২৯ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৩৩ | মোঃ শরিফুল,পিং-দ্বীনমোহা:, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৬৮০ | ২৭ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৩৪ | নবীছনবিবি,জং-তালেব, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৯৬০ | ২৩ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৩৫ | মোঃ রফি,পিং-গোলামকুদ্দুস, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬২৬৪ | ২৮ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৩৬ | মোঃ শহরবানু,পিং-আহম্মদ, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৫৫৫ | ২৭ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৩৭ | মোঃরেহেনা,পিং-লোকমান, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬১২১ | ৪০ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৩৮ | মোঃ ইয়াকুব,পিং-আজিবার, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৩২১ | ৪২ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৩৯ | মোঃ আকলিমা,পিং-হবিবার সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৪৫৭ | ৩৮ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৪০ | মোঃ সাইফুদ্দীন,পিং-শাহাজান, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬২৬৪ | ৩৬ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৪১ | মোঃ নুরইসলাম,পিং-তক্কেল, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬২৬৩ | ২৫ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৪২ | মোছাঃ সমিরন,পিং- ফুলবারিক, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৮৭৪ | ২৭ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৪৩ | মোঃ চায়না,পিং-আ: জলিল, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬০০১ | ১৯ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৪৪ | মোঃ নাছিমা,পিং-জিহাদ, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬১৯৮ | ৩৪ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৪৫ | মোঃ সিরাজুল,পিং-মোমিন, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৩৫০ | ৩৮ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৪৬ | সবিতা,পিং-দিলীপ, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৪৫০ | ২৪ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৪৭ | হাজরা,পিং-সুরেনদাস, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪৫৪ | ২৯ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৪৮ | মোঃ মিয়ারআলী,পিং-হাইমন্ডল, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬১০১ | ৩০ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৪৯ | মোঃ কলিমউদ্দীন,পিং-জিহাদ, সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫৬৬২০ | ৩৭ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৫০ | মোছা: ফুলবানু,পিতা: আ: করিম সাং-বালুন্ডা, শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪৭৬ | ২৯ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৫১ | মোছা: গোলাপী,পিং-ভোলা, সাং- বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪৯৮ | ৩১ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৫২ | র্ওশন আলী, পিং-কোরবান, সাং-বালুন্ডা,শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪০৯ | ২৩ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৫৩ | শাহাদত আলী, পিং-সদর আলী সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪৬৭ | ৩৪ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৫৪ | আন্জুয়ারা,পিং-ইদ্রিসআলী সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪০৯ | ৩২ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৫৫ | শহরবানু,পিং-নুরুলহক সাং-বালুন্ডা,শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪২৩ | ২৩ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৫৬ | লিটন হোসেন,পিং-রুস্তমভোগা সাং-বালুন্ডা,শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪১২ | ৪২ | ’’ | ০৫ | ’ |
১৫৭ | আছাদুর পিং-নুরমোহাম্মদ সাং-বালুন্ডা,শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪২৩ | ৩২ | ’’ | ০৫ | ’ |
১৫৮ | আফিয়া,পিং-মাছরান সাং-বালুন্ডা,শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪০৯ | ৩২ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৫৯ | আ: রহিম পিং-হোসেন আলী সাং-বালুন্ডা,শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪৯০ | ২৩ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৬০ | কবিরহোসেন পিং-নুরমোহাম্মদ সাং-বালুন্ডা,শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪৭৬ | ২০ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৬১ | মিন্নুহোসেন,পিং- ইকরাজ সাং-বালুন্ডা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪৪৫ | ৩২ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৬২ | মহির উদ্দীন, পিং- গোলাম গাজী সাং-বালুন্ডা,শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪৩৪ | ৩৫ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৬৩ | দাউদআলী,পিং- আ: জলিল সাং-বালুন্ডা,শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪২৩ | ২৩ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৬৪ | সবুজ পিং- মুজিবার সাং-বালুন্ডা,শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪১২ | ৩১ | ’’ | ০৫ | ’’ |
১৬৫ | মহাসিন,পিং-মোহরআলী সাং-বালুন্ডা,শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪২১ | ২৬ | ’’ | ০৫ | ’’ |
৪১
৫ নং পুটখালী ইউনিয়ন পরিষদ
স্ম
ক্রঃনং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা
| জাতীয় পরিচয় পত্রনং | বয়স | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | ব্যাংকের নাম |
২২৭ | মোঃ রমজান,পিং-এরশাদ, সাং-উত্তরবারপোতা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬২৬৬ | ২৬ | পুটখালী | ০৮ | অগ্রণী ব্যাংক, বেনাপোল শাখা। |
২২৮ | মোঃ মজিদ,পিং-জোহর মল্লিক, সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪২৩ | ২৪ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২২৯ | মোঃ আবুবাক্কা,পিং-মোহরালী, সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৩৫১ | ২৭ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৩০ | মোঃ জুলফিকার, পিং-মুক্তার, সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬২১৪ | ১৯ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৩১ | মোঃ দ্বীনদার,পিং-পঞ্চামোড়ল, সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬০০১ | ২৮ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৩২ | মোঃ আক্তারুজ্জামান,পিংইদ্রিসআলী, সাং-উত্তরবারপোতা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬১০২ | ৩৪ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৩৩ | মোঃ&ওদুত,পিং-মোকাম, সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪৯৮ | ৩৫ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৩৪ | মোঃ মালেক,পিং-ইসলাম, সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৫৬০ | ২৭ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৩৫ | মোঃ ইয়াসিন,পিং-আরশাদ, সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬১২৫ | ৪২ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৩৬ | মোঃ সজ্জত,পিং-মিজানুর, সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৭৮৯ | ৪১ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৩৭ | মোঃ ইউসুফ,পিং-ইমান, সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬২৩৬ | ১৯ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৩৮ | মোঃ বাবু,পিং-&ওদুত, সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৪৫০ | ২৯ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৩৯ | মোঃ মুজির,পিং-জাহান, সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪০৯ | ৪০ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৪০ | মোঃ হাবির,পিং-মোসলেম, সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪৬৭ | ২৮ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৪১ | মোঃ রবিউল,পিং-আবেদার, সাং-উত্তরবারপোতা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪১২ | ৩৭ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৪২ | মোঃ এরশাদ,পিং-হযরত, সাং-উত্তরবারপোতা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬১২৮ | ৩৫ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৪৩ | মোঃ কামাল,পিং- শহিদ, সাং-উত্তরবারপোতা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৯২০ | ২৭ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৪৪ | মোঃ কাশেম,পিং-জয়নাল, সাং-উত্তরবারপোতা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪৩৪ | ২৯ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৪৫ | মোঃ মনিরুজ্জামান,পিং-ইদ্রিস, সাং-উত্তরবারপোতা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬২০১ | ২৮ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৪৬ | মোঃ আয়ুব,পিং-ফজেরালী, সাং-উত্তরবারপোতা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪৭৮ | ২৩ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৪৭ | মোঃ সালাম,পিং-ফজেরালী, সাং-উত্তরবারপোতা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬১৫৯ | ২১ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৪৮ | মোঃ তরিকুল,পিং-দ্বীনআলী, সাং-উত্তরবারপোতা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৪৫৫৮০০ | ২০ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৪৯ | মোঃ মোমিন,পিং-সৈয়দালী, সাং-উত্তরবারপোতা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬০৩০ | ২৫ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৫০ | মোঃ মশিয়ার,পিং-নুরমোহাম্মদ, সাং-উত্তরবারপোতা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬২০১ | ২৪ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৫১ | মোঃ নবিছদ্দীন,পিং-ইলাহি , সাং-উত্তরবারপোতা, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৭০০ | ২৬ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৫২ | মো:হঝরত, পিং- সজ্জত সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৭৯৯ | ২৮ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৫৩ | মো: রুহুল আমীন, পিং- সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৭১২ | ৩২ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৫৪ | মো: পিং- সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৭৭৭ | ৩০ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৫৫ | মো,মোস্তফা, পিং-কালুক সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৭২৩ | ৩৪ | ’’ | ০৮ | ’ |
২৫৬ | মো:ইয়াজউদ্দীন, পিং-আতাফ সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৭১২ | ২৮ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৫৭ | মো: জহুরুল পিং-সোনামিয়া সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৭৩৪ | ৪১ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৫৮ | মো:আজিজুল পিং-হজরত সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৭৮৭ | ২৮ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৫৯ | মো:আলম, পিং-আলী হোসেন সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬২১৩ | ২৩ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৬০ | মো:মুজিত, পিং-আ: রহমান সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৩৪৫ | ৪৩ | ’’ | ০৮ | ’’ |
২৬১ | মো: জাকির, পিং,সোহারাব সাং-মহিষাডাঙ্গা, শার্শা,যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫২৬৭৬৮ | ২৩ | ’’ | ০৮ | ’’ |
৫ নং পুটখালী ইউনিয়ন পরিষদ
স্ম
ক্রঃনং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা
| জাতীয় পরিচয় পত্র নং | বয়স | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | ব্যাংকের নাম |
৪৭ | মোঃ লুকমান,পিং-বাবুরালী, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭১৫২১২৫ | ২৫ | পুটখালী | ০৩ | অগ্রণী ব্যাংক, বেনাপোল শাখা। |
৪৮ | মোছাঃ শাহিদা খাতুন,পিং-জববার, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৬২৩১ | ২১ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৪৯ | মোঃ ফতেমা,পিং-ইয়াকুব আলী, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৬২২৯ | ২০ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৫০ | মোঃ সিদ্দিক,পিং-কিতাবআলী, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭১৫২১২০ | ৩৫ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৫১ | মোঃ লিয়াকত,পিং-আতরালী, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭১৫২৪৪০ | ৩৬ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৫২ | মোঃ মন্টু সরদার,পিং-হামিদ, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৫৬৬১ | ২৬ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৫৩ | মোঃ বাবলু,পিং-ফজলু, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৫৬৬৭ | ২৪ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৫৪ | মোঃ সবুজজান,পিং-গাজিরহমান, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৬২৩৩ | ২৮ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৫৫ | মোছাঃ ছবুরা খাতুন,পিং-হাশেম, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭১৫২২১২ | ২০ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৫৬ | মোঃ আয়োবালী,পিং-নিয়ামতআলী, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭১৫২২৩১ | ২৪ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৫৭ | মোছাঃ মনজুয়ারা,পিং-জুলু হোসেন, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৬২৩২ | ২৬ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৫৮ | সারথীবালা ,পিং-মধু, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৬২৩৮ | ২৮ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৫৯ | মালতীবালা,পিং নরহরি, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৬২৩৪ | ৩১ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬০ | মোঃ আনারআলী,পিং মুনাজাত, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭১৫২৭৭৭ | ৩৫ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬১ | মোঃ মোশারফ,পিং-হোসেনআলী, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭১৫২৮৯৫ | ২৬ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬২ | মোঃ লুৎফার,পিং-কুদ্দুস, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭১৫২৬২৫ | ৩৪ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬৩ | মোছাঃ সাফিয়াা,স্বামী-রাজ্জাক, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৬২৩০ | ৪১ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬৪ | মোঃ বিল্লাল,পিং-শাহাজান, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭১৫২০১৪ | ৪০ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬৫ | মোঃ জাহাঙ্গীর,পিং-হাশেম, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৫৬৭২ | ৩৫ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬৬ | মোঃ নজরুল,পিং-আবুল, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭১৫২০৩৬ | ৩১ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬৭ | মোঃ রশিদ,পিং-খালেক, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭১৫২১২০ | ২৬ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৬৮ | মোঃ মাহাবুর,পিং-মুজিবার, সাং-খলসী, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭১৫২৪৭৮ | ২৭ | ’’ | ০৩ | ’’ |
৫ নং পুটখালী ইউনিয়ন পরিষদ
স্ম [
ক্রঃনং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানা
| জাতীয় পরিচয় পত্রনং | বয়স | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | ব্যাংকের নাম |
১৬৬ | মোছাঃ নাছিমা স্বামীং-জয়নাল, সাং-রাজাপুর, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫১৩৬০ | ২৫ | পুটখালী | ০৬ | অগ্রণী ব্যাংক, বেনাপোল শাখা। |
১৬৭ | মোছাঃ ইশারনু,স্বামীং-রাজ্জাক, সাং-রাজাপুর, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫১২৫৮ | ২৬ | ’’ | ০৬ | ’’ |
১৬৮ | মোছাঃ ফতেমা,স্বামীং-হামজের, সাং-রাজাপুর, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭৫৬৪৪ | ৩০ | ’’ | ০৬ | ’’ |
১৬৯ | মোছাঃ জেসমিন,স্বামীং-রবিউল, সাং-রাজাপুর, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫১১১১ | ৩৪ | ’’ | ০৬ | ’’ |
১৭০ | মোছাঃ সখিনা,স্বামীং-বাবুরালী, সাং-রাজাপুর, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫১১২০ | ৪০ | ’’ | ০৬ | ’’ |
১৭১ | মোছাঃ মেহের বানু,স্বামীঃ আকাম, সাং-রাজাপুর, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫১৩৬৯ | ২৮ | ’’ | ০৬ | ’’ |
১৭২ | মোছাঃ আছিয়া,স্বামীং ইসরাফিল, সাং-রাজাপুর, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫১২৫৮ | ১৯ | ’’ | ০৬ | ’’ |
১৭৩ | মোছাঃফাতেমা,স্বামীং-আঃ মজিদ, সাং-রাজাপুর, শার্শা, যশোর। | ৪১১৯০৭৭২৫১৮৫২ | ৪২ | ’’ | ০৬ | ’’ |
